| OZNAČENÍ BYTU* | NÁZEV | CENA | |
|
M.0.1 | Sklep, obchod M.0.1, podzemní podlaží | Prodáno |
|
M.0.2 | Sklep, obchod M.0.2, podzemní podlaží | Prodáno |
| M.0.3 | Sklep, M.0.3, podzemní podlaží | 67 000 Kč | |
| M.0.5 | Sklep, M.0.5, podzemní podlaží | 65 000 Kč | |
| M.0.6 | Sklep, M.0.6, podzemní podlaží | 69 000 Kč | |
| M.0.7 | Sklep, M.0.7, podzemní podlaží | 69 000 Kč | |
| M.0.8 | Sklep, M.0.9, podzemní podlaží | 191 000 Kč | |
|
M.0.9 | Sklep, M.0.8, podzemní podlaží | Prodáno |
| M.1.3 | Byt M.1.3, 2+kk, 1. patro | 1 456 000 Kč | |
| M.1.4 | Byt M.1.4, 2+kk, 1. patro | 1 435 000 Kč | |
| M.1.5 | Byt M.1.5, 2+kk, 1. patro | 1 482 000 Kč | |
|
M.1.6 | Byt M.1.6, 2+kk, 1. patro | 1 482 000 Kč |
|
M.2.1 | Byt M.2.1, 3+kk, 2. patro | Prodáno |
| M.2.2 | Byt M.2.2, 2+kk, 2. patro | 1 496 000 Kč | |
|
M.2.3 | Byt M.2.3, 3+kk, 2. patro | 1 874 000 Kč |
| M.3.1 | Byt M.3.1, 2+kk, 3. patro | 1 518 000 Kč | |
| M.3.2 | Byt M.3.2, 2+kk, 3. patro | 1 497 000 Kč | |
| M.3.3 | Byt M.3.3, 2+kk, 3. patro | 1 543 000 Kč | |
| M.3.4 | Byt M.3.4, 3+kk, 3. patro | 1 875 000 Kč | |
|
M.4.1 | Byt M.4.1, 2+kk, 4. patro | Prodáno |
| M.4.2 | Byt M.4.2, 1+kk, 4. patro | 1 468 000 Kč | |
|
M.4.3 | Byt M.4.3, 2+kk, 4. patro | Prodáno |
![]() | rezervace | ![]() | novinka (max. 7 dní) | ![]() | prodáno |
| * první písmeno označuje bytový dům (T - Tereza, G - Gábina, M - Markéta) | |||||




